breadcrumb.products
GPS
produto.descricao
Fácil de usar, o AGSIG mudará sua forma de pensar. É a tecnologia feita para facilitar o seu trabalho no campo.
O AGSIG, Sistema de Informação Geográfica Agral, possui tela sensível ao toque de 7 polegadas, orientação e controle de seções e pode ser adaptado a todos os tipos e tamanhos de culturas.
O AGSIG é oferecido em dois modelos, AGSIG-E e AGSIG-R.
AGsig-E | AGsig-R | |
banco de dados de campo Calcula a área e salva a posição dos obstáculos ou do solo. Crie um banco de dados do seu campo e meça seu comprimento. | Sim | Sim |
Orientação assistida por satélite Visualize a posição exata e o raio de giro do trator para corrigir rapidamente seu círculo de orientação na parte superior do cursor. Além disso, salva e recupera direções para outras atividades no campo. | Sim | Sim
|
Controle de seção Cria um perfil para cada aplicação ou atividade (semeadura, adubação, pulverização...), definindo a largura de trabalho ou o número de seções de barra e sua largura individual. | Sim | Sim |
Trabalhos salvos Registra os dados de cada trabalho para verificação da condicionalidade, incluindo número de aplicações, motorista, tempo real, área trabalhada e implemento. | Sim | Sim |
Gerenciamento de cabeceira Otimiza a pulverização, especialmente para operações de semeadoras, em áreas irregulares e triangulares. | Não | Sim |
Sistema piloto automático Maior precisão no trabalho e menor cansaço do operador. | Não | Sim |
Navegação terrestre Pode ser usado no campo ou em qualquer outro lugar graças à função de navegação terrestre e aos mapas incluídos. | Não | Sim |
Benefícios:
· Resistente à água e poeira, permitindo o uso em tratores sem cabine. A tela é coberta de ponta a ponta em vidro robusto e fácil de limpar.
· Receptor inteligente, que garante alta sensibilidade com baixo custo de energia.
· Ecrã LCD capacitivo de alta definição e ultrabrilhante (visualizável a partir de qualquer ângulo).
Opcional:
· Controle remoto
relatedProducts.title